Volg een cursus Frans bij Cavilam in Vichy, gevestigd in een schitterend gerenoveerd thermengebouw in het centrum van de stad. Het ligt op steenworp afstand van het Parc des Célestins en in de buurt van knusse bistro’s, restaurants, een bioscoop en het treinstation. Cursisten kunnen gebruik maken van moderne faciliteiten zoals onder andere de universiteitsmediatheek, gratis Wi-Fi, zelfstudie ruimtes, kantine en 30 klaslokalen.
Onze partnerschool in Vichy biedt het hele jaar door verschillende cursussen aan. De intensieve cursus bestaat uit 26 groepslessen per week; 18 groepslessen algemeen Frans en 8 workshops. De workshops gaan onder andere over conversatie, schrijfvaardigheid, het Franse chanson of kunstgeschiedenis. Deze cursus is verder uit te breiden met privélessen. De taalschool biedt ook examen voorbereidingscursussen aan voor het DELF/DALF-, TCF- en Alliance Française-examen.
Waar Cavilam het meest bekend om staat zijn de uitstekende lerarencursussen Frans die jaarlijks worden aangeboden in de zomermaanden! Docenten Frans kunnen deze cursus boeken onder voorbehoud van toekenning van een lerarenbeurs. Neem contact met ons op over de voorwaarden.
Het verblijf in een gastgezin bevelen wij van harte aan bij dit instituut, maar er zijn ook prima studio’s en hotels in verschillende prijsklassen en een studentenresidentie. Een transfer bij aankomst op het treinstation van Vichy is gratis.
Vichy, een stad met ongeveer 28.000 inwoners, staat bekend om zijn waterbronnen. Het ligt in het midden van Frankrijk aan de rivier Allier, een zijrivier van de Loire. Jaarlijks ontvangt het vele duizenden bezoekers, die van de warmwaterbronnen en kuuroorden van Vichy komen genieten. De stad is echter ook een prachtige locatie voor een cursus Frans. Bezoek buiten de lessen één van de vele parken, de Opéra of de diverse musea. Ook voor de sportievelingen zijn er voldoende uitstapjes te ondernemen.
Vichy heeft 27.714 inwoners.
Afstand tot Utrecht is 872 kilometer.
Klik op de prijs en u bent op weg naar het boeken van een fantastische taalreis!
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
1 | €429 | €558 | €819 | €651 | €627 |
2 | €773 | €1053 | €1576 | €1233 | €1146 |
3 | €1117 | €1547 | €2333 | €1815 | €1665 |
4 | €1461 | €2042 | €3090 | €2397 | €2184 |
6 | €2047 | €2929 | €4502 | €3459 | €3120 |
8 | €2701 | €3884 | €5982 | €4589 | €4124 |
12 | €3805 | €5590 | €8738 | €6645 | €5928 |
24 | €6685 | €10276 | €16574 | €12381 | €10908 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
1 | €758 | €887 | €1148 | €980 | €956 |
2 | €1431 | €1711 | €2234 | €1891 | €1804 |
3 | €2104 | €2534 | €3320 | €2802 | €2652 |
4 | €2777 | €3358 | €4406 | €3713 | €3500 |
6 | €4123 | €5005 | €6578 | €5535 | €5196 |
8 | €5469 | €6652 | €8750 | €7357 | €6892 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
1 | €864 | €993 | €1254 | €1086 | €1062 |
2 | €1643 | €1923 | €2446 | €2103 | €2016 |
3 | €2422 | €2852 | €3638 | €3120 | €2970 |
4 | €3201 | €3782 | €4830 | €4137 | €3924 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
2 | €1163 | €1443 | €1966 | €1623 | €1536 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
1 | €1535 | €1664 | €1925 | €1757 | €1733 |
2 | €2985 | €3265 | €3788 | €3445 | €3358 |
3 | €4435 | €4865 | €5651 | €5133 | €4983 |
4 | €5885 | €6466 | €7514 | €6821 | €6608 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/lg | Studio appartement 2pk/lg | Studio appartement 1pk/lg |
1 | €465 | €594 | €855 | €687 | €663 |
2 | €845 | €1125 | €1648 | €1305 | €1218 |
3 | €1225 | €1655 | €2441 | €1923 | €1773 |
4 | €1605 | €2186 | €3234 | €2541 | €2328 |
5 | €1985 | €2716 | €4027 | €3159 | €2883 |
6 | €2365 | €3247 | €4820 | €3777 | €3438 |
7 | €2745 | €3777 | €5613 | €4395 | €3993 |
8 | €3125 | €4308 | €6406 | €5013 | €4548 |
9 | €3505 | €4838 | €7199 | €5631 | €5103 |
De bijscholingscursus voor leraren Frans van dit instituut staat zeer hoog aangeschreven! Het programma bestaat uit 25 lessen volgens een thematisch parcours, aangevuld met lezingen, forumdiscussies en verkenning van de regio.
Er is wekelijks een ruime keuze aan thema's. Deze moeten wel van tevoren worden gekozen. In alle thema's vindt u 3 elementen terug: het opdoen van nieuwe ideeën voor in het klaslokaal, het bijschaven van de eigen taalvaardigheid en het gebruik van de moderne hulpmiddelen.
Voor leraren die een beurs willen aanvragen van het Europees Platform: let op de deadlines die ieder jaar vroeger worden!
Boek uw cursus bij Tricolore onder voorbehoud van het verkrijgen van deze beurs (vermeld dit bij de aanmelding).