Een kwaliteitsinstituut met een campus op ca. 10 minuten lopen van het strand. Het lesgebouw telt maar liefst 25 leslokalen, multimediaruimte, een danszaal, bar, restaurant, zwembad, zonnige terrassen en een studentenresidentie, beter bekend als Club Hispánico.
Per week intensieve cursussen: 20 groepslessen, aan te vullen met 4, 6 of 10 extra conversatielessen in minigroep. 5 cultuurlessen per week zijn inbegrepen. Daarnaast veel speciale cursussen, zoals een 50+ cursus, een cursus voor leraren, zakelijk Spaans, Spaans & koken, Spaans & dansen, DELE-voorbereidingen en zomercursussen voor 16-20 jaar.
Naast de taallessen organiseert de school veel activiteiten en excursies!
Onderdak wordt aangeboden in hun eigen residentie Club Hispánico. De kamers bevinden zich in hetzelfde gebouw als de leslokalen. Er zijn standaard kamers, luxere executive kamers en studio’s. Maaltijden in het restaurant kunnen vooraf of ter plaatse bijgeboekt worden.
Verblijf is tevens mogelijk bij gastgezinnen of in gedeelde appartementen. Appartementen type A bevinden zich op ca. 10 minuten loopafstand van het instituut, hebben air-conditioning en een gedeeld zwembad. Appartementen type B liggen op ca. 30 minuten reisafstand van het instituut dichtbij het strand, met een gezellige boulevard waar zich diverse restaurantjes en barretjes bevinden.
Omgeven door bergen en de Middellandse Zee, kunt u Spaans leren in Málaga. Deze hoofdstad van de Costa del Sol heeft ongeveer 560.000 inwoners. Bekende mensen die hier werden geboren zijn bijvoorbeeld kunstenaar Pablo Picasso en acteur Antonio Banderas. Als kunstliefhebber kunt een bezoek aan het Picasso museum zeker niet overslaan. Ook is het een prima uitvalsbasis om Andalusië te verkennen: maak een uitstapje naar het Alhambra in Granada of naar de Rots van Gibraltar.
Deze plaats heeft 534.700 inwoners.
Afstand tot Utrecht is 2.282 km.
Klik op de prijs en u bent op weg naar het boeken van een fantastische taalreis!
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin /hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €278 | €452 | €488 | €476 | €494 | ||
2 | €473 | €850 | €928 | €719 | €841 | €902 | €941 |
3 | €660 | €1240 | €1360 | €1029 | €1212 | €1320 | €1380 |
4 | €840 | €1623 | €1785 | €1332 | €1576 | €1731 | €1812 |
6 | €1184 | €2373 | €2619 | €1922 | €2288 | €2537 | €2660 |
8 | €1516 | €3111 | €3441 | €2500 | €2988 | €3331 | €3496 |
12 | €2180 | €4587 | €5085 | €3656 | €4919 | €5168 | |
16 | €2716 | €5935 | €6601 | €4684 | €6379 | €6712 | |
20 | €3252 | €7283 | €8117 | €5712 | €7839 | €8256 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €315 | €489 | €525 | €513 | €531 | ||
2 | €548 | €925 | €1003 | €794 | €916 | €977 | €1016 |
3 | €772 | €1352 | €1472 | €1141 | €1324 | €1432 | €1492 |
4 | €988 | €1771 | €1933 | €1480 | €1724 | €1879 | €1960 |
6 | €1400 | €2589 | €2835 | €2138 | €2504 | €2753 | €2876 |
8 | €1800 | €3395 | €3725 | €2784 | €3272 | €3615 | €3780 |
12 | €2600 | €5007 | €5505 | €4076 | €4808 | €5339 | €5588 |
16 | €3232 | €6451 | €7117 | €5200 | €6176 | €6895 | €7228 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €333 | €507 | €543 | €531 | €549 | ||
2 | €583 | €960 | €1038 | €829 | €951 | €1012 | €1051 |
3 | €823 | €1403 | €1523 | €1192 | €1375 | €1483 | €1543 |
4 | €1053 | €1836 | €1998 | €1545 | €1789 | €1944 | €2025 |
6 | €1491 | €2680 | €2926 | €2229 | €2595 | €2844 | €2967 |
8 | €1917 | €3512 | €3842 | €2901 | €3389 | €3732 | €3897 |
12 | €2769 | €5176 | €5674 | €5508 | €5757 | ||
16 | €3449 | €6668 | €7334 | €7112 | €7445 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €368 | €542 | €578 | €566 | €584 | ||
2 | €652 | €1029 | €1107 | €898 | €1020 | €1081 | €1120 |
3 | €923 | €1503 | €1623 | €1292 | €1475 | €1583 | €1643 |
4 | €1185 | €1968 | €2130 | €1677 | €1921 | €2076 | €2157 |
6 | €1687 | €2876 | €3122 | €2425 | €2791 | €3040 | €3163 |
8 | €2177 | €3772 | €4102 | €3161 | €3649 | €3992 | €4157 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €492 | €666 | €702 | €690 | €708 | ||
2 | €833 | €1210 | €1288 | €1079 | €1201 | €1262 | €1301 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
2 | €714 | €1091 | €1169 | €960 | €1082 | €1143 | €1182 |
4 | €1334 | €2117 | €2279 | €1826 | €2070 | €2225 | €2306 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
2 | €508 | €885 | €963 | €754 | €876 | €937 | €976 |
4 | €910 | €1693 | €1855 | €1402 | €1646 | €1801 | €1882 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €990 | €1164 | €1200 | €1188 | €1206 | ||
2 | €1910 | €2287 | €2365 | €2156 | €2278 | €2339 | €2378 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €522 | €696 | €732 | €720 | €738 | ||
2 | €920 | €1297 | €1375 | €1166 | €1288 | €1349 | €1388 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 1pk/hp | Gastgezin 1pk/hp | Gedeeld appartement 1pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg | Schoolresidentie 1pk/lg |
1 | €675 | €849 | €885 | €873 | €891 | ||
2 | €1269 | €1646 | €1724 | €1515 | €1637 | €1698 | €1737 |
3 | €1854 | €2434 | €2554 | €2223 | €2406 | €2514 | €2574 |
4 | €2432 | €3215 | €3377 | €2924 | €3168 | €3323 | €3404 |
De cursus voor leraren Spaans vindt plaats in de zomer, duur 1 of 2 weken. Het programma bestaat per week uit 20 lesuren intensief Spaans op hoog niveau met in de middagen 10 lesuren methodologie. In de taallessen is een cultuuraspect ingebouwd.
De methodologie-lessen worden gegeven in de vorm van workshops, presentaties en debatten, actieve participatie van de deelnemers is een vereiste.
Voor leraren die een beurs willen aanvragen van het Europees Platform: let op de deadlines die ieder jaar vroeger worden!
Boek uw cursus bij Tricolore onder voorbehoud van het verkrijgen van deze beurs (vermeld dit bij de aanmelding).