San Sebastián is een studentenstad aan de Baskische kust, op ca. 20 km van Frankrijk. De stad heeft een oergezellig, oud centrum met kleine straatjes en een grote baai met heerlijk strand dat met name populair is onder surfers. De stad kent een bruisend nachtleven, veel festivals en heeft diverse goede restaurants. San Sebastián is o.a. aan te reizen via Biarritz (Frankrijk) en Bilbao.
Lacunza (onderdeel van de keten International House) is een professionele school met veel mogelijkheden. Het bevindt zich dichtbij een mooi park en een wijk met veel cafés en restaurants.
De nadruk ligt tijdens de Spaanse lessen op spreek- en luistervaardigheid. Standaard 20 lesuren per week, naar wens aan te vullen met privélessen en/of surflessen. Tevens biedt de taalschool DELE examenvoorbereidingen aan. Voor jongeren van 14 tot 17 jaar is er in de zomermaanden een speciaal lesprogramma met activiteiten.
Verblijf in gedeeld appartement, studio of gastgezin. De gastgezinnen dichtbij het Zurriola strand zijn op basis van halfpension. Gastgezinnen met alleen ontbijt wonen in het centrum van de stad, ca. 15 lopen van het Zurriola strand.
Spaans leren in San Sebastián is een goede locatie voor de fijnproevers. Hier vindt u volgens velen dé toprestaurants van Spanje. Maar ook de baai La Concha, het prachtige Baskische landschap en het charmante oude stadscentrum, maken San Sebastián een locatie voor uw Spaanse taalcursus om uw vingers bij af te likken.
Deze plaats heeft 176.000 inwoners.
Afstand tot Utrecht is 1.286 km.
Klik op de prijs en u bent op weg naar het boeken van een fantastische taalreis!
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €240 | €445 | €505 | €410 | €460 | €540 | €623 | €570 | €654 |
2 | €420 | €780 | €900 | €710 | €810 | €1011 | €1192 | €1080 | €1256 |
3 | €600 | €1115 | €1295 | €1010 | €1160 | €1481 | €1759 | €1587 | €1859 |
4 | €760 | €1430 | €1670 | €1290 | €1490 | €1930 | €2144 | €2054 | €2252 |
6 | €1110 | €2090 | €2450 | €1880 | €2180 | €2780 | €3158 | €2964 | €3330 |
8 | €1340 | €2630 | €3110 | €2350 | €2750 | €3510 | €4054 | €3754 | €4288 |
12 | €1860 | €3770 | €4490 | €3350 | €3950 | €5030 | €5906 | €5394 | €6264 |
16 | €2460 | €4990 | €5950 | €4430 | €5230 | €6630 | €7838 | €7114 | €8320 |
20 | €2860 | €6010 | €7210 | €5310 | €6310 | €8030 | €9570 | €8634 | €10176 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €380 | €585 | €645 | €550 | €600 | €680 | €763 | €710 | €794 |
2 | €700 | €1060 | €1180 | €990 | €1090 | €1291 | €1472 | €1360 | €1536 |
3 | €1020 | €1535 | €1715 | €1430 | €1580 | €1901 | €2179 | €2007 | €2279 |
4 | €1320 | €1990 | €2230 | €1850 | €2050 | €2490 | €2704 | €2614 | €2812 |
6 | €1950 | €2930 | €3290 | €2720 | €3020 | €3620 | €3998 | €3804 | €4170 |
8 | €2460 | €3750 | €4230 | €3470 | €3870 | €4630 | €5174 | €4874 | €5408 |
12 | €3540 | €5450 | €6170 | €5030 | €5630 | €6710 | €7586 | €7074 | €7944 |
16 | €4700 | €7230 | €8190 | €6670 | €7470 | €8870 | €10078 | €9354 | €10560 |
20 | €5660 | €8810 | €10010 | €8110 | €9110 | €10830 | €12370 | €11434 | €12976 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
4 | €1360 | €2030 | €2270 | €1890 | €2090 | €2530 | €2744 | €2654 | €2852 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €390 | €595 | €655 | €560 | €610 | €690 | €773 | €720 | €804 |
2 | €720 | €1080 | €1200 | €1010 | €1110 | €1311 | €1492 | €1380 | €1556 |
3 | €1050 | €1565 | €1745 | €1460 | €1610 | €1931 | €2209 | €2037 | €2309 |
4 | €1360 | €2030 | €2270 | €1890 | €2090 | €2530 | €2744 | €2654 | €2852 |
5 | €1685 | €2510 | €2810 | €2335 | €2585 | €3105 | €3400 | €3259 | €3541 |
6 | €2010 | €2990 | €3350 | €2780 | €3080 | €3680 | €4058 | €3864 | €4230 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €325 | €530 | €590 | €495 | €545 | €625 | €708 | €655 | €739 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €335 | €540 | €600 | €505 | €555 | €635 | €718 | €665 | €749 |
2 | €610 | €970 | €1090 | €900 | €1000 | €1201 | €1382 | €1270 | €1446 |
3 | €885 | €1400 | €1580 | €1295 | €1445 | €1766 | €2044 | €1872 | €2144 |
4 | €1140 | €1810 | €2050 | €1670 | €1870 | €2310 | €2524 | €2434 | €2632 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €280 | €485 | €545 | €450 | €500 | €580 | €663 | €610 | €694 |
2 | €500 | €860 | €980 | €790 | €890 | €1091 | €1272 | €1160 | €1336 |
3 | €720 | €1235 | €1415 | €1130 | €1280 | €1601 | €1879 | €1707 | €1979 |
4 | €920 | €1590 | €1830 | €1450 | €1650 | €2090 | €2304 | €2214 | €2412 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €820 | €1025 | €1085 | €990 | €1040 | €1120 | €1203 | €1150 | €1234 |
2 | €1580 | €1940 | €2060 | €1870 | €1970 | €2171 | €2352 | €2240 | €2416 |
aantal weken | geen accommodatie | Gastgezin 2pk/lo | Gastgezin 1pk/lo | Gedeeld appartement 2pk/lg | Gedeeld appartement 1pk/lg | Studentenresidentie 2pk/lo | Studentenresidentie 2pk/hp | Studentenresidentie 1pk/lo | Studentenresidentie 1pk/hp |
1 | €520 | €725 | €785 | €690 | €740 | €820 | €903 | €850 | €934 |
2 | €980 | €1340 | €1460 | €1270 | €1370 | €1571 | €1752 | €1640 | €1816 |
De cursus voor leraren Spaans duurt 2 weken en heeft 2 startdata in de zomer. Per week 30 lessen in groepen van 4-12 cursisten met als doel een update te geven van taal- en cultuurkennis en nieuwe ideeën op te doen voor het lesgeven.
Voor leraren die een beurs willen aanvragen van het Europees Platform: let op de deadlines die ieder jaar vroeger worden!
Boek uw cursus bij Tricolore onder voorbehoud van het verkrijgen van deze beurs (vermeld dit bij de aanmelding).